La Copa AAG correspondiente al Ranking Nacional de Jugadores con handicap se disputará durante los días 19 y 20 de noviembre en Estancia La Rinconada. Conocé el listado de los jugadores de la FGSL clasificados y todas la info para participar de esta gran final.
Estimados clubes!
Nos complace anunciarles que 35 jugadores de Clubes pertenecientes a la FGSL han logrado clasificar a la GRAN FINAL del Ranking Nacional de Jugadores con Handicap Copa AAG, torneo en que los jugadores buscarán competir para ser el/la mejor jugador/a con handicap del país en su categoría y ser premiado/a por la Asociación Argentina de Golf con la tradicional Copa AAG!
El torneo se disputará los días 19 y 20 de noviembre en el club Estancia La Rinconada y, los siguientes jugadores son los que han clasificado por ubicarse dentro del Top 20 del Ranking Nacional en sus Categorías en la Edición 2022 del mencionado ranking, llevado a cabo a través de Digital Golf Tour:
JUGADOR | MATRICULA | CLUB |
GONZALEZ, DANIEL ALBERTO | 134261 | CASILDA GOLF CLUB |
GUZMAN, ELIAS ANDRES | 173291 | CASILDA GOLF CLUB |
BONAVIA, FRANCISCO | 155550 | CLUB ARGENTINO MARCOS JUAREZ |
AGUIRREZABAL, MARTINA ABRIL | 168575 | CLUB ATLETICO TREBOLENSE |
ARRAIGADA CAMILA | 151830 | CLUB S.D. GRAL. MITRE DE PEREZ |
BUSTOS, LILIANA | 172557 | CLUB S.D. GRAL. MITRE DE PEREZ |
PERSIG, CINTIA LORENA | 176957 | CLUB S.D. GRAL. MITRE DE PEREZ |
TORRES, HUGO | 122980 | CLUB S.D. GRAL. MITRE DE PEREZ |
MAIDANA, HUGO ISMAEL | 127948 | CLUB S.D. GRAL. MITRE DE PEREZ |
TRILLO, GUSTAVO | 11393 | CLUB S.D. GRAL. MITRE DE PEREZ |
DADAMIA, AGUSTIN TOMAS | 175094 | ESTANCIAS LA RINCONADA C.C.&G. |
MICHELETTI, TORIBIO | 172900 | JOCKEY CLUB DE ROSARIO |
ROSA, ENZO MARTIN | 174679 | JOCKEY CLUB DE ROSARIO |
YAKONCICK VALERIA | 83890 | JOCKEY CLUB DE ROSARIO |
IMAZ, IÑAKI | 175663 | JOCKEY CLUB DE ROSARIO |
SABOLO, GUILLERMO | 169875 | JOCKEY CLUB DE ROSARIO |
CHIESA, ANTONIO | 11578 | JOCKEY CLUB DE ROSARIO |
MOLINA, FERNADO LUIS | 176943 | JOCKEY CLUB DE SANTA FE |
CABAGNA NICOLÁS | 170802 | JOCKEY CLUB RAFAELA |
GIUSTA, MARCELO | 173126 | JOCKEY CLUB RAFAELA |
ZAPATA JONATAN ULISES | 175630 | JOCKEY CLUB RAFAELA |
TOSSI, PABLO HECTOR | 173278 | JOCKEY CLUB VENADO TUERTO |
LACOSTA, MONICA | 172727 | KENTUCKY CLUB DE GOLF |
DUALDE, SERGIO | 171488 | LA CAROLINA GOLF CLUB |
VELIZ, FERNANDO MARIO | 176131 | LA CAROLINA GOLF CLUB |
IRASTORZA, MARTIN | 173898 | LA CAROLINA GOLF CLUB |
SPIZZO, ANA | 168753 | LOS MOLINOS COUNTRY CLUB |
LEIVA PAYROLAT, BRIAN | 173693 | ROSARIO GOLF CLUB |
HERRERA, FRANCISCA | 137626 | ROSARIO GOLF CLUB |
COWES, ANDREA PACIONE DE | 118278 | ROSARIO GOLF CLUB |
LATTUCA, SEBASTIAN | 39442 | ROSARIO GOLF CLUB |
NOSTE, MARIO LUIS | 29240 | ROSARIO GOLF CLUB |
FERNANDEZ, CARLOS | 173397 | SAN NICOLAS GOLF CLUB |
ABELEDO, EMILIA | 123554 | SAN NICOLAS GOLF CLUB |
FERRARI, CAROLINA | 172467 | SAN NICOLAS GOLF CLUB |
No importa en qué posición han clasificado los jugadores, si 1º o 20º… ¡todos tendrán las mismas posibilidades de competir por el honor de levantar una Copa AAG y ser el/la mejor aficionado/a con handicap del país!
Ver Nota en AAG: https://www.aag.org.ar/se-definieron-los-finalistas-del-ranking-nacional-de-jugadores-con-handicap-2022/
En los siguientes links, pueden ver el listado completo de los 200 jugadores/as clasificados (20 jugadores por categoría):
GRAN FINAL:
- Club: Estancia La Rinconada (pcia de Santa Fe).
- Fecha: 19 y 20 de noviembre.
- Modalidad: 36 hoyos Medal Play.
- Ronda de práctica (opcional): viernes 18 (incluido en el fee).
- Green Fee: $10.500 (54 hoyos, ronda de práctica más los 36 hoyos de competencia y cocktail de cierre).
PREMIOS:
- 1º de cada categoría: Copa AAG.
- 2º de cada categoría: Medalla AAG.
- Entre otros importantes Premios y Sorteos.
FECHA LÍMITE DE CONFIRMACIÓN: martes 15 de noviembre.
Agradeceríamos si pueden avisarles que se contacten cuanto antes al correo jugadores@digitalgolftour.com para poder enviarles la información correspondiente para la inscripción.