Accedé al Leaderboard de tu Club.
Galería de Campeones.
Historia & Campeones.
Campeones:
Año | Sede | Copa Omil Falcone (Mejor Gross) | Copa Claudio Calcagno (Mejor Neto) |
---|---|---|---|
2019 | Rosario Golf Club | Gustavo LIETTI Estancia La Rinconada | Lautaro DONNET Jockey Club Santa Fe |
2018 | Club B. Mitre de Perez | Guillermo DI BIASIO Rosario Golf Club | Isaias BENTO Estancia La Rinconada |
2017 | Jockey Club de Rosario | Lucas BATOS REGO Jockey Club de Venado Tuerto | Juan Manuel CAMPOS Jockey Club de Rosario |
2016 | Rosario Golf Club | Santiago SEIMANDI Rosario Golf Club | Agustín DAVICCINO Jockey Club de Rafaela |
2015 | Club B. Mitre de Perez | Luis DERBES Club B. Mitre de Pérez | Maximiliano PIÑESKI Jockey Club de Santa Fe |
2014 | Jockey Club de Rosario | Juan Carlos GARCIA Casilda Golf Club | Ricardo GAGLIARDI Club de Campo El Paso |
2013 | Club B. Mitre de Perez | Juan Carlos GARCIA | Lucas BATOS REGO Jockey Club de Venado Tuerto |
2012 | Club de Campo El Paso | Fabián PANZARDI Jockey Club de Santa Fe | Juan Carlos TROILO La Carolina Golf & Country Club |
2011 | Club B. Mitre de Perez | Santiago SEIMANDI Sporting Club Corral de Bustos | Daniel CAMBIASSO Campo Timbó |
2010 | Club B. Mitre de Perez | Federico TORRESAGASTI Jockey Club de Rafaela | Mauro GOMEZ Jockey Club de Santa Fe |
2009 | Jockey Club de Rosario | Gervasio ADALID Jockey Club de Venado Tuerto | Emanuel MARCHIONNI Venado Tuerto & Polo Athletic |
2008 | Rosario Golf Club | Francisco CAFFARATTI Club Atletico Trebolense | Federico PELLEGRINI La Carolina Golf & Country Club |
El Torneo.
Inspirado en el primer circuito organizado a nivel regional, el Circuito Golf, es que surge la idea de organizar una competición verdaderamente federal.
La Copa Federación, nombre natural y representativo para todos los clubes asociados, nace en el año 2008. Para aquel entonces, el calendario de la Federación de Golf del Sur del Litoral contaba con presencia en los campos de 18 hoyos de las principales ciudades de la región. Las distancias e instalaciones de algunos clubes, limitaban la organización de torneos federativos, que naturalmente tenían una gran convocatoria.
La Copa otorgó presencia e identidad a aquellos clubes dentro de la Federación con un formato de clasificaciones locales, para alcanzar una gran final. Desde su inicio, ésta final reunió a los mejores de cada una de las etapas clasificatorias y en ella se premiaron a los mejores de la temporada. Las Copas Challenger “Omil Falcone” al mejor gross y “Claudio Calcagno” fueron instauradas en reconocimientos al trabajo de éstos directivos en la vida institucional de la Federación.
En la actualidad, la Copa cuenta con etapas clasificatorias en cada uno de los clubes asociados con más de 1500 participantes, de los cuales tan solo 120 compiten para ser los mejores del año.