LEADERBOARDS
FINAL RANKING JUNIORS 2026
Dom 15 nov · 30 jugadores
En vivo
CAB. ALBATROS
3
| Pos | Jugador | HCP | Gross | Dif | Gross |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agustin VotteroIndex 1,0› | 0 | 45 | +10 | 45 |
| 2 | Juan GentillettiIndex 1,0› | 0 | 47 | +12 | 47 |
| 3 | Rafael TarsiaIndex 1,0› | 0 | 53 | +18 | 53 |
DAM. ALBATROS
1
| Pos | Jugador | HCP | Gross | Dif | Gross |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Justina Di FulvioIndex 1,0› | 0 | 45 | +10 | 45 |
CAB. AGUILAS
6
| Pos | Jugador | HCP | Gross | Dif | Gross |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benicio RiccardiIndex 1,0› | 0 | 41 | +6 | 41 |
| 2 | Augusto PasteriIndex 1,0› | 0 | 50 | +15 | 50 |
| 3 | Bautista TellIndex 1,0› | 0 | 50 | +15 | 50 |
| 4 | Juan I. AlvarezIndex 1,0› | 0 | 53 | +18 | 53 |
| 5 | Benicio GalettoIndex 1,0› | 0 | 54 | +19 | 54 |
| 6 | Bautista GiammalbaIndex 1,0› | 0 | 64 | +29 | 64 |
DAM. AGUILAS
3
| Pos | Jugador | HCP | Gross | Dif | Gross |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josefina DevotoIndex 1,0› | 0 | 40 | +5 | 40 |
| 2 | Maria V. TorranoIndex 1,0› | 0 | 51 | +16 | 51 |
| 3 | Jazmin CristinIndex 1,0› | 0 | 72 | +37 | 72 |
CAB. BIRDIES
13
| Pos | Jugador | HCP | Gross | Dif | Gross |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alvaro AguavottaIndex 1,0› | 0 | 30 | -5 | 30 |
| 2 | Mateo ArraigadaIndex 1,0› | 0 | 33 | -2 | 33 |
| 3 | Tomas BolattiIndex 1,0› | 0 | 33 | -2 | 33 |
| 4 | Juan YemaIndex 1,0› | 0 | 34 | -1 | 34 |
| 5 | Ramon FernandezIndex 1,0› | 0 | 35 | E | 35 |
| 6 | Emiliano AlbertengoIndex 1,0› | 0 | 35 | E | 35 |
| 7 | Edgar Amigo PiñeroIndex 1,0› | 0 | 36 | +1 | 36 |
| 8 | Scalerandi MateoIndex 1,0› | 0 | 41 | +6 | 41 |
| 9 | Tomas TouzIndex 1,0› | 0 | 41 | +6 | 41 |
| 10 | Jose Di MauroIndex 1,0› | 0 | 51 | +16 | 51 |
| 11 | Luca FloresIndex 1,0› | 0 | 52 | +17 | 52 |
| 12 | GenaroIndex 1,0› | 0 | 54 | +19 | 54 |
| 13 | Giovanni IngogliaIndex 1,0› | 0 | 60 | +25 | 60 |
DAM. BIRDIES
4
| Pos | Jugador | HCP | Gross | Dif | Gross |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jazmin PeccheninoIndex 1,0› | 0 | 34 | -1 | 34 |
| 2 | Ernestina BalansinoIndex 1,0› | 0 | 35 | E | 35 |
| 3 | Emma FonceccaIndex 1,0› | 0 | 48 | +13 | 48 |
| 4 | Guadalupe RiccardiIndex 1,0› | 0 | 53 | +18 | 53 |
PARES MIXTOS
0
| Pos | Jugador | HCP | Gross | Dif | Gross |
|---|
Tocá un jugador para ver su tarjeta.
